<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>solodownload.it &#187; Radio</title>
	<atom:link href="http://www.solodownload.it/category/radio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solodownload.it</link>
	<description>tutto per il tuo computer e internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:28:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Una panoramica dei software NCH per le stazioni radio</title>
		<link>http://www.solodownload.it/22082011/una-panoramica-dei-software-nch-per-le-stazioni-radio/</link>
		<comments>http://www.solodownload.it/22082011/una-panoramica-dei-software-nch-per-le-stazioni-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 06:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Editor audio]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Siti amici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodownload.it/?p=3101</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;immenso catalogo del sito NCH si trovano anche vari interessanti programmi per i gestori di stazioni radio. Eccone una breve descrizione: * BroadWave (streaming audio server): un programma che potete avere gratuitamente a condizione che ricambiate il favore con un semplice backlink dal vostro sito. Serve per mettere a punto e gestire lo streaming audio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2011/08/Software_per_stazioni_radio.gif"><img src="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2011/08/Software_per_stazioni_radio.gif" alt="" title="Software_per_stazioni_radio" width="276" height="229" class="alignleft size-full wp-image-3102" /></a>Nell&#8217;immenso catalogo del sito <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=1008&#038;u=6" target="_blank">NCH</a> si trovano anche vari interessanti programmi per i gestori di stazioni radio. Eccone una breve descrizione:</p>
<p>* <strong>BroadWave</strong> (streaming audio server): un programma che potete avere gratuitamente a condizione che ricambiate il favore con un semplice backlink dal vostro sito. Serve per mettere a punto e gestire lo streaming audio (in diretta o i podcast registrati) su Internet su tutti i più comuni browser. Il programma comprime le registrazioni audio e le trasmette in streaming da qualsiasi PC, che viene così ad assumere le funzioni di un server.</p>
<p>* <strong>Tone Generator</strong> (test-tone generator): un programma di facile utilizzo che può essere usato come generatore di onde sinusoidali, generatore di frequenze o di segnali.</p>
<p>* <strong>WavePad</strong> (sound editor): un programma estremamente intuitivo per l&#8217;editing di file audio e musicali. Gira su Windows e Mac. Permette di tagliare, copiare e incollare, aggiungere effetti come eco, amplificazione e riduzione del rumore. Supporta tutti i formati più comuni di file audio: wav, mp3, vox, gsm, wma, real audio, au, aif, flac, ogg e altri.</p>
<p>* <strong>MixPad</strong> (audio file mixer). Piacerà a chi si occupa professionalmente di produzione audio questo potente programma per il mixaggio di registrazioni musicali multitraccia. Il software è particolarmente facile da usare grazie all&#8217;interfaccia drag-and-drop.</p>
<p>* <strong>ToneDet</strong> (tone detector): tool che serve a monitorare un segnale audio in base a una frequenza specifica o segnali a toni multipli. E&#8217; in grado di rilevare ogni tipo di frequenza audio, anche quelle non udibili all&#8217;orecchio umano. Trova applicazione nelle trasmissioni radio (per lanciare in maniera automatica gli spot pubblicitari), ma anche nei sistemi di controllo remoto, per trasmissione di informazioni mediante sottobande.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solodownload.it/22082011/una-panoramica-dei-software-nch-per-le-stazioni-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VRS Recording System: software professionale per la registrazione audio multicanale e telefonica</title>
		<link>http://www.solodownload.it/05042011/vrs-recording-system-software-professionale-per-la-registrazione-audio-multicanale-e-telefonica/</link>
		<comments>http://www.solodownload.it/05042011/vrs-recording-system-software-professionale-per-la-registrazione-audio-multicanale-e-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 08:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Siti amici]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[centralino]]></category>
		<category><![CDATA[Registrazione]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>
		<category><![CDATA[vrs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodownload.it/?p=2650</guid>
		<description><![CDATA[VRS è un&#8217;applicazione professionale per la registrazione audio digitale che gira sui sistemi operativo Windows e Linux. Consente di registrare in maniera estremamente accurata telefonate, comunicazioni radio e altri tipi di tracce audio. E&#8217; in grado di registrare fino a 64 canali audio simultaneamente con controllo automatico del livello ed elaborazione del segnale digitale per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=1008&amp;u=6"><img src="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2011/04/VRS_recording_system.gif" alt="" title="VRS_recording_system" width="193" height="502" class="alignleft size-full wp-image-2651" /></a><a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=1008&amp;u=6"><strong>VRS</strong></a> è un&#8217;applicazione professionale per la registrazione audio digitale che gira sui sistemi operativo Windows e Linux. Consente di registrare in maniera estremamente accurata telefonate, comunicazioni radio e altri tipi di tracce audio. E&#8217; in grado di registrare fino a 64 canali audio simultaneamente con controllo automatico del livello ed elaborazione del segnale digitale per migliorare la comprensibilità della voce. Le registrazioni possono essere salvate nei formati wav, mp3 o gsm; poi vengono automaticamente compresse per l&#8217;archiviazione. Il database può essere facilmente interrogato in base a parametri come data, ora, linea, parole chiave ecc.</p>
<p>Il campo di applicazione migliore per il software è la registrazione di chiamate nei call center, oppure tramite VoIP o centralini PBx.</p>
<p>Il download e l&#8217;installazione sono gratuiti per un periodo di prova di 14 giorni. In seguito occorre acquistare la licenza più adatta ai propri bisogni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solodownload.it/05042011/vrs-recording-system-software-professionale-per-la-registrazione-audio-multicanale-e-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twonky: gestione di file multimediali in un rete composta da Internet, computer, tv, stereo e telefono</title>
		<link>http://www.solodownload.it/16112010/twonky-gestione-di-file-multimediali-in-un-rete-composta-da-internet-computer-tv-stereo-e-telefono/</link>
		<comments>http://www.solodownload.it/16112010/twonky-gestione-di-file-multimediali-in-un-rete-composta-da-internet-computer-tv-stereo-e-telefono/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[File manager]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Siti amici]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodownload.it/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[Avete già sentito parlare di Twonky? Non si tratta di un altro gadget costoso, bensì di una serie di software e applicazioni per PC, Mac, Linux o cellulari Android con la quale potete condividere tutti gli archivi digitali multimediali in vostro possesso in un interscambio tra computer, TV, stereo e altri apparecchi connessi tra loro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2010/11/twonky.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-2238" style="border: 3px solid black;" title="twonky" src="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2010/11/twonky.gif" alt="" width="300" height="160" /></a>Avete già sentito parlare di <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=958&amp;u=6 "><strong><a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=958"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Twonky"  rel="external">Twonky</a></strong></a>? Non si tratta di un altro gadget costoso, bensì di una serie di software e applicazioni per PC, Mac, Linux o cellulari Android con la quale potete condividere tutti gli archivi digitali multimediali in vostro possesso in un interscambio tra computer, TV, stereo e altri apparecchi connessi tra loro e/o alla rete Internet.</p>
<p>Questi gli elementi della suite:<br />
* <strong>TwonkyManager</strong>: permette di sfruttare al massimo la connessione tra Internet e console di gioco, televisore e cornici digitali. Con un solo programma si gestiscono tutti i file (foto, musica, <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=869"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Video"  rel="external">video</a>), che possono essere riprodotti su tv o su  stereo, con controllo facile e diretto dal proprio computer.<br />
* <strong>TwonkyBeam</strong>, un add-on per i browser più diffusi (Explorer, <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=265"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Firefox"  rel="external">Firefox</a> e Chrome) che  consente lo streaming audio e video direttamente sul televisore di casa, con flussi di dati provenienti da siti molto popolari, tra cui Facebook, YouTube, Flickr e Last.fm.<br />
* <strong>TwonkyServer</strong>: un software che permette di recuperare e gestire in una sola libreria tutti i file multimediali archiviati in uno qualunque degli apparecchi hi-tech citati sopra, nonché i feed provenienti direttamente dal Web.</p>
<p>Anche <strong>per cellulari e smartphone Android </strong>esistono un&#8217;applicazione e un server con le stesse funzioni, mediante i quali da tutti i dispositivi casalinghi potrete accedere alle foto, ai video e alla musica conservata sul telefonino.</p>
<p>Tutti i software possono essere scaricati nella versione completa e utilizzati gratuitamente per 30 giorni senza impegno, prima di un eventuale acquisto della licenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solodownload.it/16112010/twonky-gestione-di-file-multimediali-in-un-rete-composta-da-internet-computer-tv-stereo-e-telefono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornati scaricando gratuitamente Windows Live Messenger 2009</title>
		<link>http://www.solodownload.it/23042009/aggiornati-scaricando-gratuitamente-windows-live-messenger-2009/</link>
		<comments>http://www.solodownload.it/23042009/aggiornati-scaricando-gratuitamente-windows-live-messenger-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 09:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Chat e Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[SMS via web]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodownload.it/23042009/aggiornati-scaricando-gratuitamente-windows-live-messenger-2009/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;era una volta MSN Messenger Service, il primo client di messaggistica istantanea della Microsoft. Oggi esiste il suo pronipote, chiamato Windows Live Messenger 2009, disponibile per i sistemi operativi Windows XP, Vista, Windows 7, Windows Server 2003 e 2008 e anche per dispositivi mobili dotati di Windows Mobile. E&#8217; scaricabile ex novo o come upgrade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2009/04/windows_live_messenger.bmp" style="width: 300px; height: 205px" alt="Windows Live Messenger 2009" width="300" align="left" height="205" />C&#8217;era una volta MSN Messenger Service, il primo client di messaggistica istantanea della <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=893"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Microsoft"  rel="external">Microsoft</a>. Oggi esiste il suo pronipote, chiamato <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=14&amp;u=2">Windows Live Messenger 2009</a>, disponibile per i sistemi operativi Windows XP, Vista, <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=120"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Windows 7"  rel="external">Windows 7</a>, Windows Server 2003 e 2008 e anche per dispositivi mobili dotati di Windows Mobile. E&#8217; scaricabile ex novo o come upgrade delle versioni precedenti dal sito ufficiale della Microsoft, a <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=14&amp;u=2">questa pagina</a>.</p>
<p>Quali sono le funzioni di Windows <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=14"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Live Messenger"  rel="external">Live Messenger</a> 2009? Tante! La più ovvia è quella di <strong>client per chat e messaging</strong> &#8211; per parlare e giocare con chi si vuole, magari facendosi anche vedere mediante la propria webcam. Abbinata alla quale c&#8217;è ovviamente la possibilità di <strong>scambiare file, foto e musica</strong>. Poi c&#8217;è la gestione dell&#8217;<strong>e-mail</strong>, anche questa ben nota.</p>
<p>Ma le ultime novità sono la possibilità di <strong>accedere alla Messenger TV</strong>, di <strong>ascoltare la Messenger Radio</strong> e di controllare direttamente dall&#8217;interfaccia del Messenger le <strong>novità provenienti dai contatti dei social network</strong> che frequenti quotidianamente (Facebook, Twitter, Flickr o altri). Ma con <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=14&amp;u=2">Windows Live 2009</a> si può anche <strong>creare un blog</strong>, in maniera molto semplice. Infine, c&#8217;è la <strong>funzione VoIP</strong>, con cui si può chiamare chiunque al telefono o anche inviare SMS a prezzi molto convenienti. Chiamando invece da PC a PC, il servizio è totalmente gratuito.</p>
<p>La nuova versione del Messenger di Windows è molto più ricca di emoticon e la <strong>grafica totalmente personalizzabile</strong> con temi e immagini personali. Chi possedeva la vecchia versione non avrà problemi, scaricandolo da <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=14&amp;u=2">questa pagina</a> non si perdono né i vecchi contatti, né il proprio profilo. Tutte le novità sono bene illustrate con spiegazioni e tutorial sul sito indicato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solodownload.it/23042009/aggiornati-scaricando-gratuitamente-windows-live-messenger-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobbler: client last.fm gratuito per Symbian</title>
		<link>http://www.solodownload.it/28082008/mobbler-client-lastfm-gratuito-per-symbian/</link>
		<comments>http://www.solodownload.it/28082008/mobbler-client-lastfm-gratuito-per-symbian/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 10:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matilde Beretta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodownload.it/28082008/mobbler-client-lastfm-gratuito-per-symbian/</guid>
		<description><![CDATA[Che vita sarebbe senza la musica che addolcisce ogni momento? Lo sa bene Mobbler, un vero e proprio client Last.fm gratuito, dotato di streaming audio per tutti i Symbian user. La ricerca della tua musica preferita adesso è facilissima attraverso diverse chiavi, su un database pressoché infinito per un programma che gira in modo abbastanza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2008/08/mobbler.png" alt="Mobbler" style="width: 240px; height: 240px" width="240" align="left" height="240" />Che vita sarebbe senza la musica che addolcisce ogni momento?</p>
<p>Lo sa bene <strong>Mobbler</strong>, un vero e proprio client Last.fm gratuito, dotato di streaming audio per tutti i Symbian user.</p>
<p>La ricerca della tua musica preferita adesso è facilissima attraverso diverse chiavi, su un database pressoché infinito per un programma che gira in modo abbastanza veloce e una qualità audio più che buona.<br />
Mobbler è disponibile in tantissime lingue, tra cui anche l&#8217;italiano, e tra i possessori di telefoni Symbian è ormai diventato un vero e proprio must. I creatori del programma avvertono però gli utilizzatori: con Mobbler si possono scaricare davvero molti dati, però attenzione alla bolletta telefonica!</p>
<p>Per scaricare il programma <a href="http://code.google.com/p/mobbler/" target="_blank">clicca qui.  </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solodownload.it/28082008/mobbler-client-lastfm-gratuito-per-symbian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yalp: video, radio, tv e community</title>
		<link>http://www.solodownload.it/03062008/yalp-video-radio-tv-e-community/</link>
		<comments>http://www.solodownload.it/03062008/yalp-video-radio-tv-e-community/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 10:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matilde Beretta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodownload.it/03062008/yalp-video-radio-tv-e-community/</guid>
		<description><![CDATA[Il portale di Telecom Italia Rosso Alice nasce a nuova vita e si trasforma in Yalp. Sono tantissime le novità e i contenuti tecnologici gratuiti di cui gli utenti potranno usufruire: * un catalogo di film, serie tv e cortometraggi * un elenco di radio dove ascoltare tanta musica * una community dove aprire un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2008/06/yalp.png" alt="Yalp" style="width: 300px; height: 161px" width="300" align="right" height="161" />Il portale di Telecom Italia Rosso Alice nasce a nuova vita e si trasforma in <strong>Yalp</strong>.</p>
<p>Sono tantissime le novità e i contenuti tecnologici gratuiti di cui gli utenti potranno usufruire:</p>
<p>* un catalogo di film, serie tv e cortometraggi<br />
* un elenco di radio dove ascoltare tanta musica<br />
* una community dove aprire un proprio canale online e caricare <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=869"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Video"  rel="external">video</a>, corti o miniserie<br />
* una lista di canali televisivi da vedere <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=48"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="gratis"  rel="external">gratis</a> in streaming: Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Rai News 24, altri canali minori e video musicali.</p>
<p>Per quanto riguarda la tecnologia utilizzata, Telecom ha deciso di passare dallo streaming di <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=893"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Microsoft"  rel="external">Microsoft</a>  a quello di <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=459"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Adobe"  rel="external">Adobe</a> con Flash Media Server mentre in Flex è stato realizzato il visualizzatore con telecomando.</p>
<p>[Via<a href="http://www.yalp.alice.it/hp/index.html" target="_blank"> Yalp</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solodownload.it/03062008/yalp-video-radio-tv-e-community/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

