<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>solodownload.it &#187; Sistemi operativi</title>
	<atom:link href="http://www.solodownload.it/category/sistemi-operativi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solodownload.it</link>
	<description>tutto per il tuo computer e internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:09:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>TaskBowFree: colorare e personalizzare le icone di Windows</title>
		<link>http://www.solodownload.it/16112011/taskbowfree-colorare-e-personalizzare-le-icone-di-windows/</link>
		<comments>http://www.solodownload.it/16112011/taskbowfree-colorare-e-personalizzare-le-icone-di-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[TaskBowFree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodownload.it/?p=3383</guid>
		<description><![CDATA[TaskBowFree è un programma gratuito con il quale potrete personalizzare al massimo l&#8217;aspetto delle icone e delle videate di Windows (nelle versioni 2000, XP e 7) rendendole molto più allegre. Infatti, consente di colorare a piacimento la barra delle applicazioni, i tasti della taskbar e lo sfondo delle finestre con colori diversi tra loro. E [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2011/11/TaskBowFree.gif"><img src="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2011/11/TaskBowFree.gif" alt="" title="TaskBowFree" width="242" height="300" class="alignleft size-full wp-image-3384" /></a><strong><a href="http://www.taskbow.com/index.asp" target="_blank">TaskBowFree</a></strong> è un programma gratuito con il quale potrete personalizzare al massimo l&#8217;aspetto delle icone e delle videate di Windows (nelle versioni 2000, XP e 7) rendendole molto più allegre. Infatti, consente di colorare a piacimento la barra delle applicazioni, i tasti della taskbar e lo sfondo delle finestre con colori diversi tra loro. E non è solo una questione estetica, perché è dimostrato che l&#8217;occhio umano risponde bene a segni di colori diversi: in questo senso può essere anche un modo per aumentare l&#8217;efficienza lavorativa. </p>
<p>L’interfaccia del programma è estremamente intuitiva e alla portata di chiunque. Oltre alla possibilità di selezionare manualmente quali colori assegnare a tasti, software e finestre, esiste anche una modalità &#8220;random&#8221; che stabilisce ogni colore in maniera casuale.</p>
<p>Oltre alle variazioni cromatiche, con questo programma si possono anche settare dei pulsanti di avvio rapido che vanno ad aggiungersi a un menu contestuale messo a punto con il programma, che comparirà con un clic sulla taskbar effettuato con il tasto destro del mouse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solodownload.it/16112011/taskbowfree-colorare-e-personalizzare-le-icone-di-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualche anticipazione sul sistema operativo Windows 8 di Microsoft</title>
		<link>http://www.solodownload.it/19092011/qualche-anticipazione-sul-sistema-operativo-windows-8-di-microsoft/</link>
		<comments>http://www.solodownload.it/19092011/qualche-anticipazione-sul-sistema-operativo-windows-8-di-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 06:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Standby]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodownload.it/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[Aleggiano ancora molti segreti in torno a Windows 8, il prossimo sistema operativo che Microsoft si appresta a lanciare nel 2012. Di fatto, questo non è neppure il suo nome ufficiale, che rimane un&#8217;incognita. Così come nulla si sa del prezzo, di come sarà venduto e con quali specifiche. Ma da quanto spiegato ufficialmente nei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2011/09/Windows_8.gif"><img src="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2011/09/Windows_8.gif" alt="" title="Windows_8" width="300" height="177" class="alignleft size-full wp-image-3180" /></a>Aleggiano ancora molti segreti in torno a Windows 8, il prossimo sistema operativo che <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=893"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Microsoft"  rel="external">Microsoft</a> si appresta a lanciare nel 2012. Di fatto, questo non è neppure il suo nome ufficiale, che rimane un&#8217;incognita. Così come nulla si sa del prezzo, di come sarà venduto e con quali specifiche. Ma da quanto spiegato ufficialmente nei giorni scorsi alla conferenza BUILD alcuni punti sembrano fermi: cambierà non solo il look di Windows, ma anche il suo lato tecnico, cosa che negli ultimi 15 anni non era ancora avvenuta.</p>
<p>Dal punto di vista estetico, le parole d&#8217;ordine che guidano le scelte sono <em>minimalista</em>, <em>simmetrico</em>, <em>coerente </em>e <em>funzionale</em>. L&#8217;interfaccia grafica deriverà da quella Metro, già messa a punto per il sistema operativo mobile Windows Phone 7. Si conserveranno gli stessi font e le spaziature di Metro, e spariranno le icone, ritenute poco funzionali allo scopo nell&#8217;interfaccia utente nell&#8217;era dell&#8217;input sempre più frequente mediante touchscreen.  </p>
<p>Non ci sarà un menu Start, bensì una schermata Start, che a sua volta include le applicazioni &#8220;live tile&#8221;, ovvero delle tile attive che hanno insieme la funzione di lanciare le applicazioni e quella di informare mediante contenuti ad aggiornamento dinamico. Sarà comunque possibile usare il desktop tradizionale a cui siamo abituati selezionando l&#8217;applicazione Desktop. </p>
<p>La nuova interfaccia consentirà di visualizzare due applicazioni simultaneamente usando la funzione Snap.</p>
<p>Un&#8217;altra importante novità sarà la funzione <strong>Connected Standby</strong>, ovvero una connessione Internet perennemente attiva, anche quando il computer è spento. Questa scelta è dovuta al desiderio di abbattere i consumi dei device mobili che utilizzeranno il nuovo OS. Infatti, rimarrà attiva soltanto l&#8217;antenna <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=434"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Wi-fi"  rel="external">Wi-Fi</a> che, una volta al minuto circa, capterà eventuali cambiamenti occorsi nella casella e-mail, nel calendario, nel notiziario. Se ci vi è qualcosa da aggiornare, si attivano per qualche il processore e le memorie, in maniera da registrare le variazioni. Poi la macchina ritorna al consumo zero, finché l&#8217;utente non lo accende. Se da un lato il consumo di energia dovrebbe calare fino al 5% rispetto al normale stand-by, la soluzione è destinata a rendere improvvisamente obsoleto molto dell&#8217;hardware che sarà ancora in circolazione al momento del lancio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solodownload.it/19092011/qualche-anticipazione-sul-sistema-operativo-windows-8-di-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interfaccia ribbon per Windows 8</title>
		<link>http://www.solodownload.it/06042011/interfaccia-ribbon-per-windows-8/</link>
		<comments>http://www.solodownload.it/06042011/interfaccia-ribbon-per-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 07:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemi operativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodownload.it/?p=2653</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni vari blog d&#8217;oltreoceano stanno riportando la notizia che, a giudicare da alcuni screenshot apparsi, il nuovo Windows 8, il sistema operativo di Microsoft, avrà un look e una interfaccia differente da quella attuale e molto simile a quella che attualmente si trova in Office. Si tratta della cosidetta interfaccia a ribbon, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questi giorni vari blog d&#8217;oltreoceano stanno riportando la notizia che, a giudicare da alcuni screenshot apparsi, il nuovo Windows 8, il sistema operativo di <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=893"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Microsoft"  rel="external">Microsoft</a>, avrà un look e una interfaccia differente da quella attuale e molto simile a quella che attualmente si trova in <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=10"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Office"  rel="external">Office</a>.</p>
<p>Si tratta della cosidetta interfaccia a ribbon, che personalmente trovo gradevole sebbene richieda un po&#8217; di adattamento nell&#8217;utente che la utilizza.</p>
<p>Trovate qui sotto una gallery di alcuni screenshot. E a voi, piace?</p>

<a href='http://www.solodownload.it/06042011/interfaccia-ribbon-per-windows-8/windows-8-ui-redesign-ribbon-fluent-windows-explorer-8/' title='Windows-Explorer-8-Interfaccia-Ribbon'><img width="150" height="150" src="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2011/04/Windows-8-UI-Redesign-Ribbon-Fluent-Windows-Explorer-8-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Windows-Explorer-8-Interfaccia-Ribbon" title="Windows-Explorer-8-Interfaccia-Ribbon" /></a>
<a href='http://www.solodownload.it/06042011/interfaccia-ribbon-per-windows-8/windows-8-ui-redesign-ribbon-fluent-windows-explorer-3/' title='Windows-8-UI-Redesign-Ribbon-Fluent-Windows-Explorer-3'><img width="150" height="150" src="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2011/04/Windows-8-UI-Redesign-Ribbon-Fluent-Windows-Explorer-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Windows-8-UI-Redesign-Ribbon-Fluent-Windows-Explorer-3" title="Windows-8-UI-Redesign-Ribbon-Fluent-Windows-Explorer-3" /></a>
<a href='http://www.solodownload.it/06042011/interfaccia-ribbon-per-windows-8/windows-8-ui-redesign-ribbon-fluent-windows-explorer-4/' title='Windows-8-UI-Redesign-Ribbon-Fluent-Windows-Explorer-4'><img width="150" height="150" src="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2011/04/Windows-8-UI-Redesign-Ribbon-Fluent-Windows-Explorer-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Windows-8-UI-Redesign-Ribbon-Fluent-Windows-Explorer-4" title="Windows-8-UI-Redesign-Ribbon-Fluent-Windows-Explorer-4" /></a>
<a href='http://www.solodownload.it/06042011/interfaccia-ribbon-per-windows-8/windows-8-ui-redesign-ribbon-fluent-windows-explorer-7/' title='Windows-8-UI-Redesign-Ribbon-Fluent-Windows-Explorer-7'><img width="150" height="150" src="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2011/04/Windows-8-UI-Redesign-Ribbon-Fluent-Windows-Explorer-7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Windows-8-UI-Redesign-Ribbon-Fluent-Windows-Explorer-7" title="Windows-8-UI-Redesign-Ribbon-Fluent-Windows-Explorer-7" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solodownload.it/06042011/interfaccia-ribbon-per-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startup Defender: manager dello startup &#8211; da provare gratuitamente</title>
		<link>http://www.solodownload.it/31032011/startup-defender-manager-dello-startup-da-provare-gratuitamente/</link>
		<comments>http://www.solodownload.it/31032011/startup-defender-manager-dello-startup-da-provare-gratuitamente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Siti amici]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[defender]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodownload.it/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[Che cos&#8217;è Startup Defender? Un programmino per il sistema operativo Windows che se ne sta tranquillo nella barra delle applicazioni di Windows e monitora in tempo reale le location di startup sul vostro PC per impedire che alcuni programmi si lancino automaticamente a vostra insaputa. Ogni volta che un nuovo software tenta di farlo, Startup [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=1010&amp;u=6 "><img class="alignnone size-full wp-image-2636" title="startup_defender" src="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2011/03/startup_defender.gif" alt="" width="500" height="302" /></a><br />
Che cos&#8217;è <strong><a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=1010&#038;u=6 ">Startup Defender</a></strong>? Un programmino per il sistema operativo Windows che se ne sta tranquillo nella barra delle applicazioni di Windows e monitora in tempo reale le location di startup sul vostro PC per impedire che alcuni programmi si lancino automaticamente a vostra insaputa. Ogni volta che un nuovo software tenta di farlo, Startup Defender si manifesterà con una finestra pop-up e vi chiederà conferma del fatto che il programma abbia effettivamente il diritto di avviarsi. </p>
<p>Grazie al software potete anche disabilitare o abilitare temporaneamente o per sempre lo startup automatico di un programma già installato e non nocivo. </p>
<p>Potete anche visualizzare tutti i processi e i servizi presenti nel sistema operativo e selezionare quali possono essere avviati e quali invece devono essere bloccati.</p>
<p>Alcune altre caratteristiche del software:<br />
* Miglioramento della velocità del booting e delle prestazioni del PC grazie alla rimozione dei programmi non desiderati da Windows autorun.<br />
* Supporto per Windows a 64 bit.<br />
* Un buon ausilio per rimuovere trojan e adware che si avviano automaticamente con il computer.<br />
* Funzione di firewall</p>
<p>Noi vi consigliamo il download con periodo gratuito di prova, dopo il quale potete acquistare il software per 19,95 dollari, circa 15 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solodownload.it/31032011/startup-defender-manager-dello-startup-da-provare-gratuitamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parallels Desktop for Mac, caratteristiche della versione 4.0</title>
		<link>http://www.solodownload.it/03092009/parallels-desktop-for-mac-caratteristiche-della-versione-40/</link>
		<comments>http://www.solodownload.it/03092009/parallels-desktop-for-mac-caratteristiche-della-versione-40/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi operativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodownload.it/03092009/parallels-desktop-for-mac-caratteristiche-della-versione-40/</guid>
		<description><![CDATA[Parallels Desktop for Mac è un software ultranoto, pluripremiato e diffusissimo tra gli utenti Apple (con almeno 1,5 milioni di licenze acquistate nel mondo). In pratica consente di installare su un computer che gira su MacOS X anche altri importanti sistemi operativi: Microsoft Windows, in primis, ma anche Linux, Solaris, MS-DOS, FreeBSD etc. Il software [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=710&amp;u=2"><img src="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2009/09/parallels_desktop.jpg" style="width: 300px; height: 187px" alt="parallels desktop" align="left" width="300" height="187" /><em><a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=710"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Parallels Desktop"  rel="external">Parallels Desktop</a> for Mac</em></a> è un software ultranoto, pluripremiato e diffusissimo tra gli utenti Apple (con almeno 1,5 milioni di licenze acquistate nel mondo).</p>
<p>In pratica <strong>consente di installare su un computer che gira su MacOS X anche altri importanti sistemi operativi</strong>: <strong><a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=893"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Microsoft"  rel="external">Microsoft</a> Windows</strong>, in primis, ma anche <strong>Linux</strong>, <strong>Solaris</strong>, <strong>MS-DOS</strong>, <strong>FreeBSD</strong> etc. Il software avvia i vari sistemi operativi in una sola finestra, permettendo di utilizzarli contemporaneamente, senza riavviare il computer, addirittura trascinando i documenti da un sistema operativo all&#8217;altro. Inoltre, <em><a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=710&amp;u=2">Parallels Desktop</a> </em>installa in maniera automatica dei programmi che permettono al sistema operativo ospite di riconoscere le periferiche della macchina.</p>
<p>La versione 4.0 richiede la presenza Mac OS X Tiger v10.4 (o successivo) su un computer Apple Macintosh che sia munito di processore Intel. Le versioni degli altri sistemi operativi devono essere complete e originali. Sulla RAM vi devono essere almeno 192 Megabyte liberi, che diventano 512 Megabyte per Windows Vista, notoriamente più ingombrante.</p>
<p>Rispetto alle versioni precedenti, la 4.0 offre:<br />
1. La possibilità di inserire più memoria <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=869"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Video"  rel="external">video</a> (fino a 64 Megabyte)<br />
2. Un maggior grado di sicurezza<br />
3. La possibilità di scegliere se un dispositivo esterno (chiavetta USB, hard disk esterno ecc.) debba connettersi alla Virtual Machine oppure a Mac OS X</p>
<p>Al momento, una licenza di <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=710&amp;u=2"><em>Parallels Desktop for Mac</em></a> 4.0 costa 79.99 €, ma su <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=710&amp;u=2">questa pagina</a> è possibile scaricare una versione di prova oppure aggiornare una versione precedente per 39.99 €.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solodownload.it/03092009/parallels-desktop-for-mac-caratteristiche-della-versione-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si può già scaricare Windows 7, in prova fino al giugno 2010</title>
		<link>http://www.solodownload.it/05052009/si-puo-gia-scaricare-windows-7-in-prova-fino-al-giugno-2010/</link>
		<comments>http://www.solodownload.it/05052009/si-puo-gia-scaricare-windows-7-in-prova-fino-al-giugno-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 10:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemi operativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodownload.it/05052009/si-puo-gia-scaricare-windows-7-in-prova-fino-al-giugno-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Oggi è la fatidica data a partire dalla quale chiunque può scaricare una copia della Release Candidate (RC) di Windows 7, il precursore di quello che sarà il nuovo sistema operativo di Microsoft, sia nella versione business che consumer. E questa volta potrà testarlo con tutta calma per un tempo eccezionalmente lungo, fino al giugno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2009/05/windows7.bmp" style="width: 280px; height: 152px" alt="Windows 7" width="280" align="left" height="152" />Oggi è la fatidica data a partire dalla quale chiunque può scaricare una copia della Release Candidate (RC) di <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=120"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Windows 7"  rel="external">Windows 7</a>, il precursore di quello che sarà il nuovo sistema operativo di <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=893"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Microsoft"  rel="external">Microsoft</a>, sia nella versione <em>business </em>che <em>consumer</em>. E questa volta potrà testarlo con tutta calma per un tempo eccezionalmente lungo, fino al giugno del 2010.</p>
<p>A partire dal primo marzo 2010, la RC attiverà la modalità pre-scadenza, riavviando il sistema ogni due ore di utilizzo. La precedente versione beta di Windows 7 scadrà invece il primo agosto 2009: a chi ne sia in possesso e desideri aggiornarsi con la RC viene raccomandato di rimuoverla prima di effettuare il download della RC.</p>
<p>Questa versione di Windows 7 non è disponibile in lingua italiana (ma solo in inglese, francese, giapponese, tedesco e spagnolo) e quindi non può essere usata per aggiornare una versione italiana di Vista. E&#8217; vero che esiste un language pack per tradurre la RC inglese in lingua italiana, ma la traduzione non è ufficiale e perciò non è garantita da Microsoft.</p>
<p>Non si conosce ancora la data di lancio di Seven, il nome del sistema operativo ufficiale, ma quasi sicuramente la prossima tappa sarà la presentazione della release to manufacturing (RTM), una versione praticamente completa del sistema operativo che indicherà l&#8217;inizio della sua duplicazione in serie.</p>
<p>I requisiti minimi ufficiali di Windows 7 non sono molto diversi da quelli di Vista: sistema con processore a 1 GHz, RAM da 1 GB per la versione a 32 bit e da 2 GB per la versione da 64 bit, 16 GB (32 bit) o 20 GB (64 bit) di spazio libero sul disco rigido, scheda grafica DirectX 9 con un driver che supporti la specifica WDDM 1.0 o superiore.<a href="http://www.microsoft.com/windows/windows-7/"></a></p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/windows/windows-7/">Questa</a> la pagina del sito ufficiale da cui effettuare il download. Aspettiamo commenti e impressioni da parte vostra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solodownload.it/05052009/si-puo-gia-scaricare-windows-7-in-prova-fino-al-giugno-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wubi: così installi Ubuntu da Windows. La mia prova</title>
		<link>http://www.solodownload.it/11112008/wubi-cosi-installi-ubuntu-da-windows-la-mia-prova/</link>
		<comments>http://www.solodownload.it/11112008/wubi-cosi-installi-ubuntu-da-windows-la-mia-prova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 23:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemi operativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodownload.it/11112008/wubi-cosi-installi-ubuntu-da-windows-la-mia-prova/</guid>
		<description><![CDATA[Ho testato Wubi, installer che permette di avviare Ubuntu direttamente da Windows. L’ho scaricato direttamente dal sito: non hai bisogno di un CD. E poi lascia inalterato Windows: si crea un disco virtuale all&#8217;interno del file system. Mi pare una soluzione grandiosa per chi non vuole perdere tempo o avere complicazioni: così un sistema operativo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2008/11/wu-1.png" title="wubi"><img src="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2008/11/wu-1.png" style="width: 300px; height: 96px" alt="wubi" align="left" height="96" width="300" /></a>Ho testato <a href="http://wubi-installer.org/index.php">Wubi</a>, installer che permette di avviare Ubuntu direttamente da Windows. L’ho scaricato direttamente dal sito: non hai bisogno di un CD. E poi lascia inalterato Windows: si crea un <a href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Disco_virtuale&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="Disco virtuale (pagina inesistente)">disco virtuale</a> all&#8217;interno del file system.</p>
<p>Mi pare una soluzione grandiosa per chi non vuole perdere tempo o avere complicazioni: così un sistema operativo splendido come Ubuntu è più a portata di tutti.</p>
<p>Wubi va fortissimo, funziona alla perfezione; costa zero e non è invasivo: puoi scegliere di volta in volta fra Windows e Ubuntu stesso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solodownload.it/11112008/wubi-cosi-installi-ubuntu-da-windows-la-mia-prova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Windows 7. Prime impressioni: meglio di Vista</title>
		<link>http://www.solodownload.it/03112008/microsoft-windows-7-prime-impressioni-meglio-di-vista/</link>
		<comments>http://www.solodownload.it/03112008/microsoft-windows-7-prime-impressioni-meglio-di-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 21:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi operativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodownload.it/03112008/microsoft-windows-7-prime-impressioni-meglio-di-vista/</guid>
		<description><![CDATA[Per la precisione, la versione preliminare di Windows 7 è arrivata online tramite le reti P2P. Motivo per cui l&#8217;attuale pre-beta di Windows Seven è acerba, magari inadatta alla maggior parte dei computer. Comunque, pare che rispetto a Vista sia più stabile. Da segnalare anche che Windows 7 migliora le tecnologie di riconoscimento della voce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2008/11/2996543317_c8fa18027c.jpg" title="w7"><img src="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2008/11/2996543317_c8fa18027c.jpg" style="width: 300px; height: 225px" alt="w7" align="left" height="225" width="300" /></a>Per la precisione, la versione preliminare di <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=120"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Windows 7"  rel="external">Windows 7</a> è arrivata online tramite le reti P2P. Motivo per cui l&#8217;attuale pre-beta di Windows Seven è acerba, magari inadatta alla maggior parte dei computer. Comunque, pare che rispetto a Vista sia più stabile.</p>
<p>Da segnalare anche che Windows 7 migliora le tecnologie di riconoscimento della voce e della scrittura; e impiega un terzo di tempo in meno ad avviarsi rispetto a Vista. Più rapida anche l’installazione.</p>
<p>Infatti, avrebbe dichiarato Bill Veghte, senior vice president di <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=893"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Microsoft"  rel="external">Microsoft</a>: &#8220;Il nostro approccio con Windows 7 è quello di costruire sulle stesse fondamenta di Vista: questo preserverà tutti gli investimenti effettuati in Vista dai nostri clienti. Il nostro primo obiettivo è rendere la migrazione da Vista a Windows 7 il più semplice possibile&#8221;.</p>
<p>[foto via <a href="http://www.flickr.com/photos/bigplrbear/2996543317/">flickr.com/photos/bigplrbear</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solodownload.it/03112008/microsoft-windows-7-prime-impressioni-meglio-di-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice.org 3.0: la mia passione. Chi ne sa di più?</title>
		<link>http://www.solodownload.it/13102008/openofficeorg-30-la-mia-passione-chi-ne-sa-di-piu/</link>
		<comments>http://www.solodownload.it/13102008/openofficeorg-30-la-mia-passione-chi-ne-sa-di-piu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemi operativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodownload.it/13102008/openofficeorg-30-la-mia-passione-chi-ne-sa-di-piu/</guid>
		<description><![CDATA[Già il nome mi fa tifare per lei, perché significa libertà di fruizione: parlo di OpenOffice.org. Ed ecco una bella notizia per me e per tutti quelli che condividono la mia passione: è arrivata la terza major release della suite di produttività open source. OpenOffice.org 3.0 ha potenziato i componenti di base (o almeno così [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2008/10/open_office.png" title="open"><img align="left" width="200" src="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2008/10/open_office.png" alt="open" height="150" style="width: 200px; height: 150px" /></a>Già il nome mi fa tifare per lei, perché significa libertà di fruizione: parlo di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org">OpenOffice.org</a>. Ed ecco una bella notizia per me e per tutti quelli che condividono la mia passione: è arrivata la <a href="http://www.asca.it/moddettnews.php?idnews=783530&amp;canale=ORA&amp;articolo=OPENOFFICE.ORG:%20ARRIVA%20LA%20VERSIONE%203.0">terza major release</a> della suite di produttività open source.</p>
