<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>solodownload.it &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.solodownload.it/category/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solodownload.it</link>
	<description>tutto per il tuo computer e internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:09:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>mceWeather: previsioni meteo direttamente su Windows Media Center</title>
		<link>http://www.solodownload.it/25012012/mceweather-previsioni-meteo-direttamente-su-windows-media-center/</link>
		<comments>http://www.solodownload.it/25012012/mceweather-previsioni-meteo-direttamente-su-windows-media-center/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creazione cartine]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Provati per voi]]></category>
		<category><![CDATA[mceWeather]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Media Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodownload.it/?p=3681</guid>
		<description><![CDATA[Non tutti sono maniacalmente interessati alle previsioni meteo, ma forse una nicchia di persone apprezzerà il software mceWeather di Jaast, un plug-in gratuito per Windows Media Center (un programma presente sulla maggior parte delle versioni del sistema operativo Windows 7 e Vista, nonché sulle console XBox360 opportunamente connesse). mce Weather mostra la situazione presente del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2012/01/Jaast_mcweather.png"><img src="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2012/01/Jaast_mcweather.png" alt="" title="Jaast_mcweather" width="300" height="170" class="alignleft size-full wp-image-3683" /></a>Non tutti sono maniacalmente interessati alle previsioni meteo, ma forse una nicchia di persone apprezzerà il software <strong><a href="http://www.jaast.com/mceweather/" target="_blank">mceWeather</a></strong> di Jaast, un plug-in gratuito per Windows Media Center (un programma presente sulla maggior parte delle versioni del sistema operativo <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=120"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Windows 7"  rel="external">Windows 7</a> e Vista, nonché sulle console XBox360 opportunamente connesse).</p>
<p>mce Weather mostra la situazione presente del tempo meteorologico della zona che vi interessa e le previsioni per i giorni seguenti, anche su una stessa videata se lo desiderate. Copre tutto il globo e mostra anche un&#8217;immagine satellite della regione, a scelta tra varie opzioni disponibili. Se l&#8217;utente ha un&#8217;immagine satellite diversa da proporre, gli sviluppatori del software sono disponibili a effettuarne l&#8217;upload, basta inviare una e-mail della sua URL e garantire che l&#8217;immagine non sia protetta da copyright.</p>
<p>La &#8220;skin&#8221; del programma può essere cambiata nel colore preferito. Anche le lingue in cui il programma è disponibile (non solo nell&#8217;interfaccia ma già a partire dall&#8217;installazione) sono numerose, e tra esse è incluso l&#8217;italiano. Per una volta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solodownload.it/25012012/mceweather-previsioni-meteo-direttamente-su-windows-media-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick Search: tool gratuito per la ricerca locale su Windows</title>
		<link>http://www.solodownload.it/10102011/quick-search-tool-gratuito-per-la-ricerca-locale-su-windows/</link>
		<comments>http://www.solodownload.it/10102011/quick-search-tool-gratuito-per-la-ricerca-locale-su-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 06:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[quick search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodownload.it/?p=3265</guid>
		<description><![CDATA[Sul sito Glarysoft si trova un freeware utilissimo a chiunque utilizzi il sistema operativo Windows. Si chiama Quick Search e ha ricevuto un gran numero di riconoscimenti e premi a cinque stelle. Il programmino in grado di localizzare molto rapidamente file o cartelle in base alle parole chiave digitate. E&#8217; vero che il sistema operativo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2011/10/Quick_search.gif"><img src="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2011/10/Quick_search.gif" alt="" title="Quick_search" width="400" height="285" class="alignleft size-full wp-image-3266" /></a>Sul sito <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=1129"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Glarysoft"  rel="external">Glarysoft</a> si trova un freeware utilissimo a chiunque utilizzi il sistema operativo Windows. Si chiama <strong><a href="http://www.glarysoft.com/products/utilities/quick-search/" target="_blank">Quick Search</a></strong> e ha ricevuto un gran numero di riconoscimenti e premi a cinque stelle. Il programmino in grado di localizzare molto rapidamente file o cartelle in base alle parole chiave digitate. E&#8217; vero che il sistema operativo di <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=893"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Microsoft"  rel="external">Microsoft</a> è munito della funzione Windows Search, ma questa è un&#8217;alternativa molto più rapida ed efficiente. Inizia a cercare e mostrare in tempo reale i risultati ottenuti non appena si digitano le prime lettere e offre un filtro per limitare l&#8217;ambito della ricerca.</p>
<p>L&#8217;interfaccia è estremamente intuitiva e la rapidità con cui il programma scopre i documenti che contengono una determinata parola o espressione è sorprendente. Tutto senza assorbire risorse al sistema. Per visualizzare uno dei file prodotti nella lista, basta cliccarne il nome nella parte bassa della finestra risultante.</p>
<p>Quick Search funziona per file e cartelle di testo, audio, immagini e pagine web. Supporta anche l&#8217;indicizzazione dei file di supporti esterni, come chiavi USB o hard disk per storage esterno. Una volta scaricato, può essere lanciato direttamente sul desktop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solodownload.it/10102011/quick-search-tool-gratuito-per-la-ricerca-locale-su-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Sysinternals Desktops anche Windows può avere quattro desktop virtuali</title>
		<link>http://www.solodownload.it/07102011/con-sysinternals-desktops-anche-windows-puo-avere-quattro-desktop-virtuali/</link>
		<comments>http://www.solodownload.it/07102011/con-sysinternals-desktops-anche-windows-puo-avere-quattro-desktop-virtuali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 06:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[desktops]]></category>
		<category><![CDATA[Sysinternals Desktops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodownload.it/?p=3259</guid>
		<description><![CDATA[Sysinternals Desktops è un componente gratuito prodotto da Microsoft che consente di organizzare le applicazioni su un massimo di quattro desktop virtuali. Per esempio si può leggere le e-mail sul primo, usare il browser sul secondo e lavorare su un terzo desktop. Si può passare da un desktop all&#8217;altro con un semplice clic sull&#8217;icona nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2011/10/Desktops1.gif"><img src="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2011/10/Desktops1.gif" alt="" title="Desktops" width="346" height="268" class="alignleft size-full wp-image-3263" /></a><strong><a href="http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/cc817881" target="_blank">Sysinternals Desktops</a></strong> è un componente gratuito prodotto da <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=893"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Microsoft"  rel="external">Microsoft</a> che consente di organizzare le applicazioni su un massimo di quattro desktop virtuali. Per esempio si può leggere le e-mail sul primo, usare il browser sul secondo e lavorare su un terzo desktop. Si può passare da un desktop all&#8217;altro con un semplice clic sull&#8217;icona nel systray oppure mediante scorciatoie da tastiera precedentemente configurate ( utilizzando i tasti Alt, CTRL, Shift o Windows insieme ai numeri 1-2-3-4 (Numbers) o i tasti F1, F2, F3, F4).</p>
<p>Tutto oro? Non proprio, c&#8217;è anche qualche limite: i desktop sono indipendenti tra loro, perciò si può passare passare una finestra da un desktop virtuale all&#8217;altro. Se si avvia un file su un desktop, lì dovrà rimanere.</p>
<p>Altro svantaggio è che non è possibile cancellare un desktop creato, se non con il log-off.</p>
<p>Insomma, meglio che niente, anche se tutto non si può avere. Almeno per ora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solodownload.it/07102011/con-sysinternals-desktops-anche-windows-puo-avere-quattro-desktop-virtuali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conosciamo meglio Windows Azure, la piattaforma cloud di Microsoft</title>
		<link>http://www.solodownload.it/25072011/conosciamo-meglio-windows-azure-la-piattaforma-cloud-di-microsoft/</link>
		<comments>http://www.solodownload.it/25072011/conosciamo-meglio-windows-azure-la-piattaforma-cloud-di-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 06:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[azure]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodownload.it/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[Il cloud computing è la tappa più recente nell&#8217;evoluzione informatica. Quella della &#8220;nuvola&#8221; è una metafora che sta a indicare lo spostamento delle applicazioni dalla sede locale dei clienti ad appositi server remoti, con esecuzione via web. Una soluzione che permette di ridurre i costi derivanti da acquisto, aggiornamento e manutenzione di hardware e software [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2011/07/WindowsAzure.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-3054" title="WindowsAzure" src="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2011/07/WindowsAzure.gif" alt="" width="300" height="97" /></a>Il cloud computing è la tappa più recente nell&#8217;evoluzione informatica. Quella della &#8220;nuvola&#8221; è una metafora che sta a indicare lo spostamento delle applicazioni dalla sede locale dei clienti ad appositi server remoti, con esecuzione via web. Una soluzione che permette di ridurre i costi derivanti da acquisto, aggiornamento e manutenzione di hardware e software aziendale: il risparmio di denaro sulle infrastrutture consente di concentrare le risorse sullo sviluppo, la customizzazione e la diffusione delle applicazioni su vasta scala.</p>
<p><strong><a href="http://www.microsoft.com/windowsazure/" target="_blank">Windows Azure</a></strong> è il sia il nome del sistema operativo che dell&#8217;infrastruttura <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=893"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Microsoft"  rel="external">Microsoft</a> nel campo del cloud computing: dunque una piattaforma e una serie di servizi che consentono sia di memorizzare/archiviare dati che di elaborarli mediante l&#8217;uso di risorse distribuite e virtualizzate in rete. Un insieme di API permette di utilizzare e accedere a questa piattaforma e ai suoi servizi, che sono principalmente tre:<br />
1. ambiente per lo sviluppo e il debugging di applicazioni di tipo cloud;<br />
2. hosting per l&#8217;utilizzo di applicazioni cloud di qualsiasi tipo (pagine web, servizi web, applicazioni);<br />
3. gestione di applicazioni cloud.</p>
<p>Per inciso, è anche possibile la migrazione su Windows Azure di servizi già ospitati su altre infrastrutture.</p>
<p>Lanciata nel febbraio 2010, la piattaforma è già molto apprezzata dai programmatori e dai professionisti per la sua flessibilità; sul mercato italiano lo slogan promozionale è stato <em>con Windows Azure si ha un nuovo modo di sviluppare le cose</em> e per chi come noi parla una lingua di origine latina è meno difficile che per gli anglosassoni comprendere il legame semantico tra &#8220;nuvola&#8221; e &#8220;azzurro&#8221;.</p>
<p>Noi della redazione di SoloDownload abbiamo avuto il privilegio di testare la piattaforma Azure e di analizzarne la filosofia, i vari tool e servizi offerti, facendoci così un&#8217;idea delle sue potenzialità &#8211; anche in rapporto a servizi analoghi offerti dalla concorrenza (principalmente <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=962"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Amazon"  rel="external">Amazon</a> S3 per quanto riguarda le infrastrutture e Google App Engine per lo sviluppo di applicazioni).</p>
<p>Una volta effettuato l&#8217;accesso, ci siamo trovati di fronte a quattro sezioni illustrative:</p>
<p>* Installare i tool di Microsoft Visual Studio e il kit di sviluppo per applicazioni (più noto come SDK) per cominciare a mettere a punto applicazioni in locale (ovvero offline, sul nostro hard disk) ed effettuarne il debug. Nella stessa sezione si trovano anche esempi di codice per vari fini tratti da sorgenti di Microsoft e da materiale messo a disposizione della community di Windows Azure. Appositi tutorial illustrano come creare e ed effettuare il deployment delle applicazioni, come strutturare un database, come connettersi alla cloud e molto altro. A titolo di esempio, citiamo questi mini-corsi:<br />
- Sviluppare un&#8217;applicazione utilizzando <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=1165"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="ASP.net"  rel="external">ASP.NET</a> MVC3 e Windows Azure.<br />
- Sviluppare un&#8217;applicazione utilizzando Code First e SQL Azure.<br />
- Considerazioni di base per l&#8217;utilizzo di SQL Azure.</p>
<p>Con questi strumenti, qualsiasi sviluppatore che abbia discreta familiarità con Microsoft .NET Framework troverà il lavoro molto facile e riuscirà a scrivere applicazioni a tempo di record. Ma siamo stati piacevolmente sorpresi nello scoprire che Windows Azure può anche supportare applicazioni scritte nei linguaggi PHP, Ruby, Python o Java: questa interoperabilità con i principali ambienti di sviluppo rende Azure una piattaforma veramente &#8220;aperta&#8221;.</p>
<p>Abbiamo poi trovato altre tre sezioni:<br />
* Istruzioni dettagliate per creare una prima applicazione ASP.NET in Microsoft Visual Studio (si parla di un tutorial, che di solito è un <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=869"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Video"  rel="external">video</a>, ma in realtà sul sito si trova un testo scritto con vari screenshot).</p>
<p>* Istruzioni per effettuare il deployment della suddetta applicazione nella cloud (ci aspettavamo una nuova pagina, ma siamo stati reindirizzati alla pagina del punto 2, che comunque copre anche questo argomento).</p>
<p>* Possibilità di visionare la panoramica delle tariffe per la piattaforma Windows Azure: in questa sezione risultano assai chiari anche i vantaggi economici della piattaforma che, come sempre avviene nel cloud computing, è basata sul principio del &#8220;pay as you go&#8221;, ovvero sul pagamento limitato alle risorse che si utilizzano. In questo senso si tratta di una soluzione molto idonea per le aziende o i professionisti che hanno bisogno di alti livelli di scalabilità e flessibilità. La scelta nel tariffario è estremamente varia. A prima vista diremmo che l&#8217;opzione più conveniente è un impegno di 6 mesi che porta a uno sconto del 20% sulla tariffa &#8220;pay-as-you-go&#8221;. In fondo alla pagina è comunque disponibile il TCO Calculator, uno strumento che permette di calcolare i potenziali vantaggi derivanti da una migrazione nella &#8220;nuvola azzurra&#8221;. Per ricavare dati sui costi occorre rispondere a una serie di domande sulle caratteristiche e le dimensioni dell&#8217;applicazione in questione: una volta terminato, il programmino restituisce un preventivo che visualizza sotto forma di cifre o grafici la differenza di costo tra una soluzione classica di hosting e il cloud hosting. Infatti, bisogna essere consapevoli che, a prescindere dalle mode, non sempre la &#8220;nuvola&#8221; costituisce un vantaggio dal punto di vista economico, tutto dipende dall&#8217;ordine di grandezza e dalle caratteristiche del sito web, del servizio o dell&#8217;applicazione che deve ospitare. Ma un preventivo si può sempre fare per chiarirsi le idee.</p>
<p>Se anche voi siete interessati al discorso, avete la possibilità di testare gratuitamente la piattaforma mediante il <a href="http://www.microsoft.com/windowsazure/free-trial/" target="_blank">Free Trial Introductory Special</a>, ovvero il servizio che permette all’utenza di valutare le performance e le potenzialità di Azure gratuitamente per 90 giorni con un database SQL da 1 GB, oltre che la possibilità di certificare le vostre applicazioni con la dicitura “Powered by Windows Azure”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solodownload.it/25072011/conosciamo-meglio-windows-azure-la-piattaforma-cloud-di-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il rapporto tra giovani e &#8220;7ecnologia&#8221; nel lungometraggio di Matteo Bernardini: qualche anticipazione</title>
		<link>http://www.solodownload.it/23062011/il-rapporto-tra-giovani-e-7ecnologia-nel-lungometraggio-di-matteo-bernardini-qualche-anticipazione/</link>
		<comments>http://www.solodownload.it/23062011/il-rapporto-tra-giovani-e-7ecnologia-nel-lungometraggio-di-matteo-bernardini-qualche-anticipazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 05:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[7ecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Generation 7]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[matteo bernardini]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodownload.it/?p=2941</guid>
		<description><![CDATA[No, non abbiamo sbagliato a scrivere la parola Tecnologia sostituendo la T con un 7! Il 7 è voluto. Fa parte del nome del progetto-concorso Generation 7, che sta ora entrando nella sua fase finale. Tutto orchestrato da Microsoft e Matteo Bernardini, classe 1983, professione regista. Matteo in questi giorni sta impiegando la sua creatività [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2011/06/Logo_giovani_e_7ecnologia.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-2942" title="Logo_giovani_e_7ecnologia" src="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2011/06/Logo_giovani_e_7ecnologia.gif" alt="" width="300" height="158" /></a>No, non abbiamo sbagliato a scrivere la parola Tecnologia sostituendo la T con un 7! Il 7 è voluto. Fa parte del nome del progetto-concorso <strong><a href="http://www.solodownload.it/04052011/generation-7-contest-online-di-microsoft-per-i-giovani-che-amano-lhi-tech/" target="_blank">Generation 7</a></strong>, che sta ora entrando nella sua fase finale. Tutto orchestrato da <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=893"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Microsoft"  rel="external">Microsoft</a> e Matteo Bernardini, classe 1983, professione regista. Matteo in questi giorni sta impiegando la sua creatività per raccontare con un film-documentario <em>quanto</em> e <em>in che modo</em> i <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=824"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Giovani"  rel="external">giovani</a> di oggi sono legati al mondo hi-tech.</p>
<p>Del progetto Generation 7 (dove il 7 è quello di <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=120"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Windows 7"  rel="external">Windows 7</a>, il più recente sistema operativo messo a punto da Microsoft), abbiamo già parlato non molto tempo fa sulle nostre pagine, ma per chi lo avesse perso, ricapitoliamo brevemente. Il contest era articolato in due filoni:</p>
<p>* Un tour che il mese scorso ha toccato vari atenei italiani, da Venezia a Roma, passando per Milano. Giovani e studenti universitari, più o meno appassionati di elettronica di consumo e servizi digitali, sono stati coinvolti e intervistati da Matteo Bernardini e immortalati in sequenze <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=869"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Video"  rel="external">video</a>. Le micro-interviste ora potrebbero entrare a far parte di un film-documentario che racconta il rapporto che con la nuova tecnologia hanno le nuove generazioni, quelle che più di ogni altro sperimentano sulla loro pelle i rapidi mutamenti e gli sviluppi dell&#8217;hi-tech. Bernardini sta selezionando e collazionando i migliori spezzoni del footage raccolto durante il tour per farne un intero film-documentario.</p>
<p>* Un concorso sul web volto a selezionare i testimonial di Windows 7. Al contest Generation 7 hanno partecipato giovani tra i 18 e i 25 anni che hanno raccontato in un breve video quale tipo di rapporto li lega all’hi-tech nella vita quotidiana.<a href="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2011/06/Giovani_e_7ecnologia.gif"><img class="alignright size-medium wp-image-2943" title="Giovani_e_7ecnologia" src="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2011/06/Giovani_e_7ecnologia-300x200.gif" alt="" width="300" height="200" /></a> Il concorso è scaduto il 30 maggio: due dei testimonial sono già stati scelti, altri quattro saranno selezionati tra quelli che sono riusciti a distinguersi con i moduli di iscrizione compilati durante il tour.</p>
<p>Ora, sul <a href="http://generation7.msn.it/" target="_blank">sito di Generation 7</a> è in corso un upload scaglionato di alcuni video-teaser che anticipano i contenuti del documentario di Bernardini. Ogni settimana viene caricato una significativa video-pillola, della durata di 90 secondi. Dei videoclip che anticipano i sei temi del lungometraggio, precedentemente individuati da una ricerca condotta da Microsoft e <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=148"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Nextplora"  rel="external">Nextplora</a>:</p>
<p>1. Panoramica sul rapporto esistente tra giovani e tecnologia: i giovani sono i primi ad adottare l&#8217;hi-tech e a farlo diventare tutt&#8217;uno con il loro mondo.<br />
2. I tablet: sono qualcosa di desiderabile e uno status symbol oppure sono davvero utili?<br />
3. Il rapporto tra giovani e Internet mobile: la vita sociale è sempre più a portata di smartphone.<br />
4. Il computer come oggetto senza cui è impossibile vivere, perché serve per fare qualsiasi cosa.<br />
5. Maschi e femmine, età diverse: quali differenze emergono nelle scelte tecnologiche in base a questi parametri.<br />
6. L’offerta tecnologica degli atenei italiani: alcuni brillano, ma molti attendono miglioramenti. Come la tecnologia cambia i rapporti tra studenti e docenti.</p>
<p>Se volete un bell&#8217;anticipo di queste pillole-teaser presenti sulle pagine del sito MSN, vi basta qualche secondo per godervi questo simpatico e vivace trailer:</p>
<p><object width="500" height="314"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_lfJWWpkGVg?version=3&amp;hl=it_IT" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="314" src="http://www.youtube.com/v/_lfJWWpkGVg?version=3&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solodownload.it/23062011/il-rapporto-tra-giovani-e-7ecnologia-nel-lungometraggio-di-matteo-bernardini-qualche-anticipazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easy Start Menu Organizer: per organizzare il menu Start di Windows</title>
		<link>http://www.solodownload.it/11052011/easy-start-menu-organizer-per-organizzare-il-menu-start-di-windows/</link>
		<comments>http://www.solodownload.it/11052011/easy-start-menu-organizer-per-organizzare-il-menu-start-di-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 08:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[File manager]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Siti amici]]></category>
		<category><![CDATA[Easy Start Menu Organizer]]></category>
		<category><![CDATA[zards software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodownload.it/?p=2777</guid>
		<description><![CDATA[Easy Start Menu Organizer è un tool di Zards Software che ha meritato ben 4 stelle nella valutazione di softfiles.com. Serve per riordinare ed eliminare elementi del menu Start di Windows. Infatti, con questo programma le applicazioni possono essere smistate in gruppi o cartelle, le icone delle applicazioni sul menu suddetto hanno la possibilità di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2011/05/easy_start_menu_organizer.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-2778" style="border: 3px solid black;" title="easy_start_menu_organizer" src="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2011/05/easy_start_menu_organizer.gif" alt="" width="350" height="272" /></a><strong><a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=1010&amp;u=6">Easy Start Menu Organizer</a></strong> è un tool di <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=1010"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Zards Software"  rel="external">Zards Software</a> che ha meritato ben 4 stelle nella valutazione di softfiles.com. Serve per riordinare ed eliminare elementi del menu Start di Windows.</p>
<p>Infatti, con questo programma le applicazioni possono essere smistate in gruppi o cartelle, le icone delle applicazioni sul menu suddetto hanno la possibilità di essere copiate o eliminate mediante un semplice drag-and-drop, o anche riordinate alfabeticamente. Tutto questo fa risparmiare tempo prezioso e permette di lavorare in maniera più raxionale.</p>
<p>L&#8217;interfaccia del programma è estremamente user-friendly, il software pesa poco e può essere messo alla prova gratuitamente scaricando il file zippato che compare premendo sul pulsante Free Trial. Per averlo occorrono invece 11,50 euro, IVA inclusa.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solodownload.it/11052011/easy-start-menu-organizer-per-organizzare-il-menu-start-di-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generation 7: contest online di Microsoft per i giovani che amano l&#8217;hi-tech</title>
		<link>http://www.solodownload.it/04052011/generation-7-contest-online-di-microsoft-per-i-giovani-che-amano-lhi-tech/</link>
		<comments>http://www.solodownload.it/04052011/generation-7-contest-online-di-microsoft-per-i-giovani-che-amano-lhi-tech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 08:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[Generation 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodownload.it/?p=2753</guid>
		<description><![CDATA[Generation 7 è un progetto-concorso di Microsoft con l&#8217;obiettivo di studiare e capire meglio quali dinamiche e rapporti leghino il pubblico giovane alle nuove tecnologie, dal PC allo smartphone passando per il BluRay e la fotocamera digitale. Il numero 7 deriva ovviamente dall&#8217;ultima grande creazione di Microsoft, il sistema operativo Windows 7, destinato a diventare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2011/05/Matteo-Bernardini_3.gif"><img src="http://www.solodownload.it/wp-content/uploads/2011/05/Matteo-Bernardini_3.gif" alt="" title="Matteo Bernardini_3" width="300" height="205" class="alignleft size-full wp-image-2754" /></a><strong>Generation 7</strong> è un progetto-concorso di <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=893"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Microsoft"  rel="external">Microsoft</a> con l&#8217;obiettivo di studiare e capire meglio quali dinamiche e rapporti leghino il pubblico giovane alle nuove tecnologie, dal PC allo smartphone passando per il BluRay e la fotocamera digitale. </p>
<p>Il numero 7 deriva ovviamente dall&#8217;ultima grande creazione di Microsoft, il sistema operativo <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=120"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Windows 7"  rel="external">Windows 7</a>, destinato a diventare una pietra miliare della storia informatica.</p>
<p>Oggetto dell&#8217;indagine è proprio comprendere come questi device vengano scelti, acquistati e utilizzati dal pubblico più giovane. Per farlo, Microsoft ha pensato di coinvolgere gruppi di studenti in una serie di attività peraltro molto interessanti e che potrebbero aprire loro la strada per una carriera futura. E precisamente:<br />
•  un concorso online (chiamato Generation 7) per reperire i nuovi testimonial della campagna Generation 7;<br />
•  un tour negli atenei italiani;<br />
